추운 겨울을 따뜻하게 날 수 있도록 소중한 손길 내밀어주신 모든 분들께 감사드립니다.
서초구는 항상 어려운 이웃과 함께합니다.
기간 : 2019.12.18.~2020.1.16.
총 879,259,084원 (현금 637,529,266원, 현물 241,729,818원)
| 서초1동 | 선종현 5만 · 김도훈 10만 · 이제환 5만 · 육명순(12통장) 10만 · ㈜코리스이엔티 100만 · 체육회 20만 · 방위협의회 100만 · 신재천 20만 · 통장협의회 30만 · 서초극동스타클래스1입주자대표회의 60만 · 자원봉사캠프 42만5천 · 주민자치위원회 50만 · 서초현대아파트입주자대표회의 20만 · 김인숙(명동칼국수) 10만 · 동신교회 20만 · 이동윤 30만 · 바르게살기위원회 20만 · 새마을부녀회 10만 · 조찬휘 100만 · 조규례(20통장) 10만 · 수안사 50만 · 신한종합건설㈜ 100만 · 사향어린이집 49만3580 · 서초쌍용플래티넘관리사무소 10만 · 이윤경 10만 · 교동협의회(서초교회) 100만 · 한미성 10만 · 리시온입주자대표회의 30만 · 류영민(교대프라자부동산) 5만 · 자율방재단 10만 · 서초연꽃어린이집 30만 · 곽경희19통장 10만 · 문향심21통장 10만 · 자율방범대 10만 · 이상철 10만 · 류병근 10만 · 김정식 10만 · 김성숙 20만 · ㈜김영모과자점서초성당점 528만6천(빵/제과)
| 서초2동 | 신동아아파트입주자대표회의 20만 · 삼호복집 100만 · 풍림아이원플러스 30만 · 서초2동주민센터복지팀일동 7만3천 · 서초현대아파트입주자대표회의 10만 · 목림한의원 20만 · 통장협의회 50만 · 래미안서초에스티지S아파트입주자대표회의 100만 · 삼성서초가든스위트입주자대표회의 120만 · 새마을부녀회 10만 · 나주곰탕(김혜진) 10만 · 김대철 1만 · 서초이즈타워관리단 50만 · 법무법인(유한)산우 200만 · 김경자 10만 · 주민자치위원회 100만 · 래미안서초에스티지입주자대표회의 50만 · 서울서이초등학교 350만5920 · 양현희 5만 · 서초벽산블루밍아파트 10만 · 서초동원베네스트아파트입주자대표회의 20만 · JS세정(한정원) 20만 · 자원봉사캠프, 지역사회보장협의체 69만6580(영양꾸러미) · 재단법인하나님의교회세계복음선교협회 60만(침구)
| 서초3동 | 장영자 30만 · 한국자동차산업협회 20만 · 하나-(주)에스티아 30만 · 서용건설 40만 · 오말수 20만 · 산정현교회김관선 15만 · ㈜로이포스 200만 · ㈜코스모스악기 100만 · 정혜상 20만 · 최원종 5만 · 박옥주 10만 · 곽길남 10만 · 황종석 7만7천 · 최숙희 10만 · 박상길(세황부부한의원) 50만 · 홍은표 10만 · 박영자 1만 · 최기완 1만 · 이화원 10만 · 이복희(18통) 5만 · 서초3동주민센터직원일동 40만4230 · 법무법인감우 10만 · 나인노래방(박근수) 5만 · ㈜에엠피에이씨케이코리아 30만 · ㈜온넷시스템즈코리아 30만 · 김용균 30만 · 여필동 30만 · 충신교회 50만 · 김의환(라돌체비타) 10만 · 정홍기(강화부동산) 10만 · 김성균 10만 · 유경희 1만 · 유순옥 1만 · 김정호 10만 · 조미자통장님(차서윤) 20만 · 신우가동일동 10만 · 신우나동일동 5만 · 해청빌라(임영철) 20만 · 지방공기업평가원상조회 500만 · 이윤석 10만 · 김기정회계사무소 10만 · 한국세무사회 100만 · 우성빌딩II 10만 · 신성숙 5천 · 프리퍼 30만 · 박영만 100만 · 김련화(공리) 10만 · 조정자외 5명 5만 · 김석희 5만 · 김현중 1만 · 박정자 5만 · 박주영 2만 · 서성희 2만 · 영화교회 15만 · 한정식 100만 · e편한세상2차입주자대표회(28통) 20만 · 자율방범대 50만 · 원재석 10만 · 한빛삼성아파트입주자대표회의 30만 · ㈜한국조경자재 30만 · 서초나눔걷기회장구본세 30만 · T·M랜드 30만 · 윤완석(서해전기) 5만 · 서삼산악회 50만 · 김경원 3만 · 김상곤(삼시세끼) 20만 · 이순임 1만 · 김연수(법률사무소명재) 50만 · 방위협의회 10만 · 이승환 아리아요가 20만 · 산정현교회 104만3600(영양꾸러미) · 일흥실업㈜ 55만4천(쌀/농협상품권) · 루스티크 406만(빵) · ㈜엠에스디엔엠 3935만(의류) · 올바로병원 440만400(김치)
| 서초4동 | 최병후(우리부동산) 50만 · 바르게살기협의회 10만 · 김원식 50만 · 장보경(서초동연가) 50만 · 서초구립누리아미어린이집 30만 · 통장협의회 50만 · 래미안서초스위트입주자대표회의 40만 · 진흥아파트입주자대표회의 50만 · 삼풍아파트입주자대표회의 100만 · 박경수(소담애) 5만 · 악바리2호점(양대웅) 200만 · 유원서초아파트입주자대표회의 50만 · 지역사회보장협의체 10만 · 서초푸르지오써밋아파트입주자대표회의 100만 · 현대성우주상복합아파트 50만 · 삼풍아파트부녀회 5만 · 서초래미안아파트부녀회 5만 · 새마을부녀회 10만 · 두산위브트레지움A부녀회 20만 · 서초롯데캐슬프레지던트입주자대표회의 30만 · 서초래미안입주자대표회의 100만 · 이정현 10만
| 잠원동 | 새마을부녀회 10만 · 바르게살기협의회 10만 · 오이석 50만 · 더미노스레스토랑 30만 · 신반포중앙교회 200만 · 신반포4지구재건축정비사업조합 30만 · 자율방범대 20만 · 새마을지도자협의회 50만 · 무명회 50만 · 통장협의회 20만 · 주민자치위원회 100만 · 교동협의회 300만 · 이태행 10만 · 신반포19재건축정비사업조합 10만 · 청소년아동복지위원회 27만5천 · 현대아파트(18통) 10만 · 하동기업㈜ 30만 · 최병오 3만 · 산마루돌구이 10만 · 영동상사 5천 · 밀즈앤모어 3만 · 럭키공인중개사 3만 · 정성만 10만5천 · 이인규(진동횟집) 10만 · 8통 7만 · 7통 10만 · 신반포13차재건축조합 10만 · 1통 7만 · 신한은행잠원동지점 10만 · 잠친회(거목공인중개사사무소) 50만 · 최석규(공리) 30만 · 오지환 30만 · 한성돈까스(최철호) 30만 · 좋은데이 나눔재단 100만 · 안전감시단(박경술) 10만 · 기진서(탱탱토푸) 20만 · 잠원성당 82만2400(쌀) · 지역사회보장협의체 29만8150(식품류) · 한국야쿠르트(사랑의손길) 281만500(유제품스낵등) · 롯데슈퍼 102만8천(쌀)
| 반포본동 | 서울반포초등학교 100만 · 박미언 10만 · 18동주민일동 2만 · 정순혁 10만 · 윤경희 10만 · 김종진 100만 · 김만규 20만 · 엘루체컨벤션 30만 · 박의순 5만 · 서초새마을금고 100만 · 주민자치위원회 100만 · 지진국 10만 · 반포중학교 7만7100(쌀)
| 반포1동 | 서울원촌초 21만8176 · 유숙현 2만 · 한약국(한헌영) 10만 · 박가희 1만 · 정수웅 1만 · 김종진(5통) 10만 · 10통주민일동 13만4천 · 훼미리102동부녀회 5만 · 천안문(홍경화) 10만 · 자원봉사캠프 120만 · 25통주민일동 11만2천 · 염창호(1통) 10만 · 새마을지도자협의회 10만 · 김숙녀(4통) 10만 · 새마을부녀회 10만 · 이창규 5만 · 허만무 250만 · 일호자동차 30만 · 김범준(15통) 1만 · 황영현(15통) 1만 · 정윤정(15통) 5천 · 이준원(방위협의회) 30만 · 김미승 2만 · 12통주민일동(반포래미안아이파크) 100만 · 27통주민일동(반포래미안아이파크) 100만 · 배경숙(명예행정관) 20만 · 작은도서관(양영아) 20만 · 싱싱마트 5만4270 · 15통주민일동 92만8천 · 이선영 5천 · 도인수(도일약국) 10만 · 19통주민일동 95만1천 · 김명진 1만 · 구순덕(서담공인중개사무소) 50만 · 성광환경㈜ 30만 · 김정식(주민자치위원회 고문) 100만 · 23통주민일동 96만4천 · 송미선 1만 · 최유빈 3만6670(김치)
| 반포2동 | 신반포3차경남아파트주택재건축정비사업조합 100만 · ㈜래미안퍼스티지중심상가 20만 · 아크로리버파크입주자대표회의 300만 · 반포힐스테이트입주자대표회의 30만 · ㈜하동기업 30만 · 통장협의회 30만 · 래미안퍼스티지입주자대표회의 500만 · 대한예수교장로회신반포교회 50만
| 반포3동 | 잠원동아아파트입주자대표회의 100만 · 서초구립남서울어린이집 13만260 · 서초구립신반포자이어린이집 20만9380 · 통장협의회 37만3천 · 반포한신타워아파트주민일동 20만 · 새마을부녀회 10만 · 반원상가운영회 30만 · 신반포4차아파트입주자대표회의 100만 · 사랑의어린이집 11만8280 · 서초구립신반포자이어린이집 6천200 · 정태순 5만 · 최홍석 5만 · 블루힐하우스입주자일동 10만 · ㈜하동기업 30만 · 신반포2차아파트입주자대표회의 100만 · 자율방범대 20만 · 윤지용 20만 · 장지원 3만6670(김치) · 삼성전자 463만5088(김치) · 지역사회보장협의체 6만1700(발토시) · 푸른환경실천단 16만5천(발토시) · 청소년아동복지위원회 20만(발토시)
| 반포4동 | 박경숙 30만 · ADFE(재외프랑스인협회) 570만 · 김혜정 5만 · 문길환 10만 · 리더스빌(10통) 10만 · 유니끄망(10통) 5만 · 드림펠리스(10통) 5만 · SK아펠바움 10만 · 새날빌라(10통) 3만 · 톰볼라(김주환) 15만 · 김원태 5만 · 강보영 5만 · 이만석 5만 · 손성태 2만 · MV아파트일동 30만 · 정병희 30만 · 김경희 20만 · 백현기 10만 · 신희정 10만 · 전강희 20만 · 힐하우스일동 5만 · 장춘영 10만 · 반포빌리지일동 10만 · 조상식 5만 · 김애리 5만 · 미도1차아파트(김규효) 250만 · 서래A4동3초소 15만 · 김현자외서래A,4동2초소 25만 · ㈜하동기업 30만 · 바르게살기위원회 30만2천 · 서초교회 100만 · 15통장유형숙 11만 · 강명숙 1만 · 황민 1만 · 장정인 1만 · 한문자 1만 · 이영숙 3만 · 김동임 1만 · 임순애 1만 · 라인아파트 20만 · 효성빌라 20만 · 이태환 3만 · 방민옥 3만 · 오재영 2만 · 육갑식당 2만 · 김애경한의원 1만 · 신재화미용실 1만 · 신의주찹쌀순대 5천 · 서래오뎅 1만 · 신홍균 5만 · 서래보스톤치과 10만 · 이필구 2만 · 서래곱창 3만 · 꼬막2층 3만 · 차돌가 1만 · 온누리약국 3만 · 삼보건설㈜ 500만 · 다우탑스빌라트주민일동 20만 · 이사동 1만 · 신동옥 5천 · 김현옥 1만 · 박진수 5천 · 이춘희 1만 · 이유림 1만 · 임재형 1만 · 정인덕 외 5만 · 이보근 5천 · 김철우 5천 · 박한규 5천 · 박선희 5천 · 이주희 1만 · 김영범 2만 · 한신서래아파트부녀회 20만 · 임은희 10만 · 장명화 5만 · 현대동궁A부녀회 30만 · 김해련 2만 · 강대신 10만 · 새마을협의회 17만9900(쌀) · 장호정 5만1400(쌀) · 서초교회 23만1300(쌀) ·
| 방배본동 | 본동교회 10만 · 방배본동 주민 20만 · 가야내과구성회 300만 · 통장협의회 50만 · 최시은 100만 · 주민자치위원회 30만 · 이의경 30만 · 바르게살기 10만 · ㈜하동기업 30만 · 삼호A주민일동 115만 · 김지예 5만 · 방배3차e편한세
상아파트입주자대표회의 375만 · 방위협의회 30만 · 이병식 10만 · 방배아이파크 20만 · 방배아크로리버 100만 · 강병화 20만
| 방배1동 | 최명현 20만 · 황실자이아파트입주자일동 100만 · 박정심 30만 · 신정아(성모안과) 100만 · 초록안경 20만 · 시온감리교회 200만 · 방배롯데캐슬파크A동반상회 50만 · 방배롯데캐슬파크B동반상회 50만 · 방배롯데캐슬파크C동반상회 50만 · 방배서리풀e편한세상회장기찬호 180만 · 사랑나눔방 123만 · 바르게살기협의회 30만 · 천정일 20만 · 황실자이아파트 50만 · 자율방범대 10만 · 방배우리내과 100만
| 방배2동 | 김석근 10만 · 11통장(방현기) 10만 · 주민자치위원회 50만 · 배길녀 10만 · 이희일(주민자치위원) 10만 · 방배2동주민센터 10만3170 · 통장협의회 30만 · 대원사 200만 · 김춘자 20만 · 이산 1만4770 · 현정선원 300만 · 새마을부녀회 77만1천 · 방주교회 660만 · 양재고등학교 85만2800 · 황복임 41만1200(쌀) · 서문여자고등학교 229만6천(연탄) · 정태훈 91만5600(쌀.라면) · 박인주 131만2천(연탄) · 실리콘웍스및임직원 598만8천(쌀/연탄) · 남서울농협 51만4천(쌀) · 영진암 25만7천(쌀) · 정현우 25만7천(쌀)
| 방배3동 | 황희자 100만 · 대항병원 직원 일동 500만 · 박연남 120만 · 이지은 1000만 · 방배현대멤피스2차A 30만 · 영원조경 100만 · 방배3동주민센터 6만 · 임광1,2차아파트 41만8천 · 삼호개발 82만5천(연탄) · 성민교회청년부 52만4800(연탄)
| 방배4동 | 신성호 5만 · 강진주 25만 · 현대1차A 주민일동 30만 · 태권도현대용체육관 10만 · 롯데캐슬포레스트주민일동 30만 · 서울방배초등학교 203만8970만 · 단우개발㈜ 20만 · 조종만치과 10만 · 김권수 100만 · ㈜하동기업 30만 · 작은도서관 5만 · 신구12차주민일동 21만7천 · 이쾌승 20만 · 아리울산업(고재관) 10만 · 이선호 20만 · 김영은 20만1천 · 방배씨티아파트 10만 · 김영철 500만 · 상지리츠빌3차주민일동 20만 · 통장협의회 31만(쌀) · 전주미락 5만1400(쌀) · 신구12차주민일동 9만3천(쌀) · 방배성결교회 25만7천(쌀) · 일미옥 46만2600(쌀) · VIP실내포차 107만9400(쌀) · 호산나식당 41만1200(쌀) · AXA손해보험주식회사 82만2400(쌀)
| 양재1동 | 봄처럼 여름처럼 잘 살겠습니다(윤상필) 100만 · 함성숙(다이소양재2호점점장) 10만 · 김양자(주민자치위원회고문) 100만 · 41통장김영선 10만 · 12통장김명덕 5만 · 12통주민일동 12만5천 · 최홍규(지역사회보장협의체위원장) 50만 · 11통장이윤희 10만 · 전국여성감정평가사회 100만 · 온무리교회 30만 · 이기완(주민자치위원) 20만 · 키즈열매어린이집원아및보육교직원 14만6310 · (학)위로학원 10만 · 정인혁 10만 · 이성희 10만 · 김정숙 10만 · 13통장김선옥 5만 · 박영란(지역사회보장협의체위원) 20만 · 새마을부녀회 20만 · 서초네이처힐1단지주민일동 20만 · 통장협의회 50만 · 임명수(현대자동차양재동부점) 10만 · 네이처힐1단지어린이집 13만5520 · 우면동성당 100만 · 강원한우(조기훈) 30만 · 양재우면지역사랑협의회 50만 · 서초유치원 27만1100 · 방양옥 5만 · ㈜코젠(윤영근주민자치위원장) 50만 · 한국순대(박정호) 30만 · 코오롱A주민일동(24통) 30만 · 한일인텔주민일동(15통) 10만 · 신동아A동 주민일동(15통) 16만 · 대일빌라주민일동(15통) 4만 · 일동제약 30만 · 신동아C동 주민일동 5만 · 정일빌라주민일동(15통) 10만 · 양재빌라(62-1)주민일동(15통) 8만 · 양재빌라(63-1)주민일동(15통) 10만 · 양정빌라주민일동(15통) 5만 · 일건빌라주민일동(15통) 14만 · 중앙하이츠주민일동(15통) 18만 · 15통장서원준 5만 · 다인할인마트 50만(스팸선물상자) · 남영교회 159만3400(쌀)
| 양재2동 | 새마을부녀회 30만 · 통장협의회 50만 · 일신건설㈜ 17만7500 · 서초구 국제교류협의회 100만 · 나눔이웃식빵 10만 · 김학준(로이한의원) 20만 · ㈜엠마오건설건축사무소전상목 50만 · 구룡복싱클럽 11만2320 · 푸른환경실천단 20만 · 마을계획단 20만 · 자율방범대 20만 · 천개사(손영순) 100만 · 강정우 2천20 · 무기명 17만9900(쌀,라면,화장지,세제) · 영동농협 이종호 조합장 51만4천(쌀) · ㈜포유넷샵 1억2천(모자) · 언남고등학교학생회 359만3660(김치,떡) · 에스에이로지스 25만7천(쌀)
| 내곡동 | 박소연 90만 · 윤현동(second clock) 10만 · 뉴강남부동산 지여진 10만 · 안수미 10만 · 김지유 10만 · 이해승 100만 · 김혜미 20만 · 소호정청계산점 10만 · 심재성(대성투자개발㈜) 50만 · 김경래 50만 · 경동택배신원418영업소양은석 20만 · 대륭종합건설㈜ 500만 · 대신유리 10만 · 임복규문화그린 10만 · 헌인새마을추진위원회 20만 · 자유총연맹내곡동분회 30만 · 기공단 60만 · 나눔회 6만 · 서울예랑교회 400만 · 표갑선 50만 · ㈜큐원 10만 · 도토리(심선희) 10만 · 양대석 100만 · 홍성신 10만 · 김기원 20만 · 주식회사글송이 50만 · 통장협의회 20만 · 함재성(내곡주민자치위원회 부위원장) 100만 · 삼성여객봉사대 30만 · 이종호 51만4천(쌀) · 고려대KMBA봉사단 130만(쌀) · 지역사회보장협의체 28만8천(케익)
| 복지정책과 | 서초느티나무 송어진 1만 · ㈜용마일렉트로닉스 8000만 · 석문유치원 20만6160 · 김시재 30만 · 불교총지종사회복지재단 200만 · 황정희 1만 · 박정은 1만 · ㈜씨엘엠앤에스 400만 · 느티나무 김민정 1만 · 최기섭 30만 · 임희명 1만 · 서울상공회의소서초구상공회 3000만 · 신성어패럴(주) 20만 · 이민수 5만 · 조용기푸르메부동 2만 · 김영희 20만 · 이민섭 10만 · 희상건설㈜ 500만 · 권두식 1만5천 · 신혜정 1만 · 김사라 5만 · 401호이종배 5만 · 김홍식(파리바게트) 5만 · 김미영 15만5960 · (주)게리즈 10만 · 선경래 200만 · 강희창 10만 · 삼일제약여사우회 587만6천 · 성광환경(주) 30만
| 사회복지과 | 사회복지법인대덕복지재단 1억1000만 · 더클래스효성㈜임직원일동 1500만
| 여성보육과 | 서초구립신반포아크로빛어린이집 9만3천 · 서초구립아이숲어린이집 95만6천 · 서초구립 서초3단지어린이집 17만6500 · 서초구육아종합지원센터 25만5천 · 사회복지법인하나금융공익재단 300만 · 서초구립누리아미어린이집 48만4300 · 서초구립포레스타6단지어린이집 100만6천 · 서초구민간어린이집연합회 600만 · 방배가즈아공동보육커뮤니티 65만7700 · 서초구립아람어린이집 10만 · 서초공동보육커뮤니티김해미 78만4천 · 서초구립네이처힐1단지어린이집 20만 · 서초구립방배본동신나는어린이집 30만3천 · 서초연꽃어린이집 42만2100 · 서초한별어린이집 29만2천 · 공동보육커뮤니티-놀자 33만300 · 2019년서초토요벼룩시장기부금 1080만 · 서초2동장미어린이집 30만 · 서초구립반포단비어린이집 11만6690
| 부동산정보과 | 공인중개사협회서초구지회산악회 50만 · 김진식 5만
| 가로행정과 | (주)크레스터이엔지 20만 · (주)대현엠앤에스 100만 · 고우건업(주) 20만 · (주)리알금속 50만 · (주)원웅 20만 · (주)세진씨엔씨 30만 · 덕대건설㈜ 100만 · 성원종합설비㈜ 30만 · 대산공영㈜ 30만 · 레오개발(주) 100만 · ㈜다원아이디앤씨 127만2천 · 이노건설(주) 10만 · 광혁건설(주) 500만 · (유)더존테크 100만
| 교통행정과 | 변홍주 10만 · ㈜신세계센트럴시티 50만
| 의료지원과 | 의료법인참예원의료재단서초참요양병원 100만 · 참포도나무병원 202만 · 모커리한방병원 500만 · 서초구치과의사회 100만 · 의료법인녹십자의료재단 1000만 · 서초구의사회 100만
| 건강관리과 | 서초구간호사회 60만
| 건강정책과 | 한국호텔직업전문학교(오병호) 15만(과일상자)
| 공원녹지과 | 영진목재조상의 70만 · 새봄조경 7만
| 행정지원과 | 탁구동호회(김대영) 30만 · 영동농업협동조합 1590만(쌀)
| 물관리과 | 평주건설주식회사 100만 · 신누리산업개발㈜ 100만 · 주식회사엔에스이엔지 100만 · 용은씨엔씨㈜ 100만 · 청누리종합건설주식회사 100만 · ㈜서우건영 50만 · 이본건설(주) 50만
| 재산세과 | 한국감정원 300만 · ㈜도루코 200만 · ㈜원프랜트 100만 · 강남제비스코㈜ 100만 · ㈜신세계센트럴시티 50만 · 서울고속터미널㈜ 50만 · ㈜리앤디자인 530만4천(의류)
| 가족정책과 | 로고스교회 100만
| 건축과 | ㈜신세계센트럴시티 50만
| 교육체육과 | 서초구사립유치원 340만
| 기획예산과 | 박순애(부동산중개민원상담위원회일동) 150만
| 도시계획과 | ㈜신세계센트럴시티 50만 · ㈜한독모터스 300만
| 문화예술과 | 서초교구협의회 1000만
| 세무관리과 | 사단법인 청권사 50만 · 한국세무사회 100만 · 강난희 10만
| 오케이민원센터 | 오케이민원센터 21만580 · 김종래 20만 · PAT양재점 10만
| 위생과 | CJ ENM 500만 · ㈜교대곱창2 1000만
| 일자리과 | 구순덕 100만
| 주거개선과 | 신영체르니A 50만 · 서초호반써밋입주자대표회의 100만
| 지역경제과 | 서울상공회의소서초구상공회 200만
| 홍보담당관 | ㈜유알피시스템 20만
| 재무과 | 신한은행(서초구청지점) 150만
| 청소행정과 | ㈜대승에코그린 100만 · (합자)성진환경기업 100만 · ㈜고려이엔알 100만 · 하동기업㈜ 100만 · 성덕실업㈜ 100만 · 성광환경㈜ 100만 · ㈜서초그린 50만 · 관악실업㈜ 50만