독자참여
								2019년 서초구 소식지 구민만족도 조사 이벤트 당첨자 명단
								
							2019-12-04
								
							본문글자크기
							
						
| 연번 | 이름 | 휴대폰번호 마지막 4자리  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 강O비 | 3033 | 
| 2 | 강O나 | 5491 | 
| 3 | 강O재 | 9051 | 
| 4 | 강O선 | 0516 | 
| 5 | 강O아 | 8112 | 
| 6 | 강O규 | 7604 | 
| 7 | 고O종 | 1014 | 
| 8 | 고O정 | 0421 | 
| 9 | 고O영 | 4181 | 
| 10 | 공O림 | 0541 | 
| 11 | 구O희 | 3637 | 
| 12 | 구O회 | 9955 | 
| 13 | 권O현 | 6562 | 
| 14 | 권O용 | 5367 | 
| 15 | 김O영 | 7750 | 
| 16 | 김O옥 | 6734 | 
| 17 | 김O린 | 3279 | 
| 18 | 김O식 | 4162 | 
| 19 | 김O복 | 6803 | 
| 20 | 김O경 | 3681 | 
| 21 | 김O리 | 4574 | 
| 22 | 김O수 | 4720 | 
| 23 | 김O진 | 2308 | 
| 24 | 김O정 | 2397 | 
| 25 | 김O희 | 3254 | 
| 26 | 김O효 | 1211 | 
| 27 | 김O정 | 9077 | 
| 28 | 김O진 | 0210 | 
| 29 | 김O영 | 3602 | 
| 30 | 김O리 | 1582 | 
| 31 | 김O희 | 6071 | 
| 32 | 김O태 | 1726 | 
| 33 | 김O희 | 7499 | 
| 34 | 김O희 | 3605 | 
| 35 | 김O경 | 9493 | 
| 36 | 김O실 | 0005 | 
| 37 | 김O정 | 0704 | 
| 38 | 김O혜 | 7021 | 
| 39 | 김O진 | 1863 | 
| 40 | 김O섭 | 5727 | 
| 41 | 김O원 | 3855 | 
| 42 | 김O우 | 7539 | 
| 43 | 김O화 | 4365 | 
| 44 | 김O환 | 3689 | 
| 45 | 김O휘 | 6731 | 
| 46 | 김O영 | 5910 | 
| 47 | O진 | 0506 | 
| 48 | 김O성 | 1221 | 
| 49 | 김O범 | 2240 | 
| 50 | 김O연 | 7957 | 
| 51 | 김O아 | 1078 | 
| 52 | 김O영 | 9456 | 
| 53 | 김O정 | 0645 | 
| 54 | 김O주 | 9076 | 
| 55 | 김O진 | 7964 | 
| 56 | 김O영 | 9707 | 
| 57 | 남궁O영 | 5144 | 
| 58 | 남O우 | 8261 | 
| 59 | 마O한 | 3284 | 
| 60 | 맹O주 | 2875 | 
| 61 | 문O경 | 2765 | 
| 62 | 박O균 | 3749 | 
| 63 | 박O님 | 2804 | 
| 64 | 박O영 | 5421 | 
| 65 | 박O승 | 2925 | 
| 66 | 박O윤 | 3860 | 
| 67 | 박O욱 | 5325 | 
| 68 | 박O자 | 8291 | 
| 69 | 박O경 | 9901 | 
| 70 | 박O진 | 4684 | 
| 71 | 박O윤 | 4846 | 
| 72 | 박O영 | 3226 | 
| 73 | 박O기 | 0730 | 
| 74 | 박O석 | 9419 | 
| 75 | 박O옥 | 0261 | 
| 76 | 박O숙 | 8097 | 
| 77 | 박O영 | 8061 | 
| 78 | 박O희 | 7956 | 
| 79 | 박O규 | 9001 | 
| 80 | 박O희 | 6253 | 
| 81 | 박O순 | 6485 | 
| 82 | 박O정 | 6711 | 
| 83 | 박O림 | 3655 | 
| 84 | 박O숙 | 8853 | 
| 85 | 방O숙 | 2797 | 
| 86 | 방O연 | 9383 | 
| 87 | 방O규 | 6991 | 
| 88 | 배O순 | 2970 | 
| 89 | 배O영 | 1984 | 
| 90 | 배O운 | 4849 | 
| 91 | 배O은 | 6985 | 
| 92 | 백O원 | 2277 | 
| 93 | 변O연 | 0904 | 
| 94 | 변O희 | 0220 | 
| 95 | 서O덕 | 1863 | 
| 96 | 서O영 | 4387 | 
| 97 | 손O택 | 8068 | 
| 98 | 송O경 | 8750 | 
| 99 | 송O자 | 1653 | 
| 100 | 신O희 | 7179 | 
| 101 | 신O수 | 0517 | 
| 102 | 신O숙 | 0697 | 
| 103 | 안O연 | 2841 | 
| 104 | 안O희 | 2687 | 
| 105 | 양O아 | 1781 | 
| 106 | 어O용 | 4565 | 
| 107 | 엄O숙 | 9337 | 
| 108 | 엄O용 | 7818 | 
| 109 | 옥O솜 | 5360 | 
| 110 | 유O원 | 0060 | 
| 111 | O란 | 4968 | 
| 112 | 유O연 | 9208 | 
| 113 | 유O희 | 0157 | 
| 114 | 유O범 | 9107 | 
| 115 | 유O순 | 5437 | 
| 116 | 윤O혜 | 8561 | 
| 117 | 윤O연 | 1381 | 
| 118 | 윤O양 | 6141 | 
| 119 | 윤O원 | 4607 | 
| 120 | 이O선 | 0810 | 
| 121 | 이O희 | 7653 | 
| 122 | 이O희 | 9968 | 
| 123 | 이O지 | 9016 | 
| 124 | 이O숙 | 0826 | 
| 125 | 이O경 | 1654 | 
| 126 | 이O라 | 8245 | 
| 127 | 이O영 | 7257 | 
| 128 | 이O영 | 4883 | 
| 129 | 이O진 | 1863 | 
| 130 | 이O휘 | 9521 | 
| 131 | 이O숙 | 5833 | 
| 132 | 이O연 | 5698 | 
| 133 | 이O아 | 1875 | 
| 134 | 이O경 | 9876 | 
| 135 | 이O람 | 0019 | 
| 136 | 이O재 | 1025 | 
| 137 | 이O경 | 1068 | 
| 138 | 이O진 | 0787 | 
| 139 | 이O혜 | 1240 | 
| 140 | 이O희 | 2310 | 
| 141 | 이O윤 | 0151 | 
| 142 | 이O희 | 4202 | 
| 143 | 이O연 | 8637 | 
| 144 | 이O근 | 6472 | 
| 145 | 임O정 | 8206 | 
| 146 | 임O희 | 6469 | 
| 147 | 임O수 | 9131 | 
| 148 | 장O지 | 1915 | 
| 149 | 장O걸 | 1230 | 
| 150 | 장O란 | 4641 | 
| 151 | 전O혜 | 2696 | 
| 152 | 전O웅 | 3265 | 
| 153 | 정O운 | 0605 | 
| 154 | 정O훈 | 0638 | 
| 155 | 정O재 | 2525 | 
| 156 | 정O진 | 3939 | 
| 157 | 정O주 | 1349 | 
| 158 | 정O정 | 5929 | 
| 159 | 조O령 | 0806 | 
| 160 | 조O은 | 4243 | 
| 161 | 조O영 | 8332 | 
| 162 | 조O훈 | 2602 | 
| 163 | 주O영 | 1025 | 
| 164 | O원 | 3834 | 
| 165 | 지O구 | 8220 | 
| 166 | 진O리 | 3524 | 
| 167 | 차O호 | 4390 | 
| 168 | 창O영 | 5939 | 
| 169 | 최O해 | 9486 | 
| 170 | 최O순 | 3551 | 
| 171 | 최O옥 | 4458 | 
| 172 | 최O진 | 3489 | 
| 173 | 최O진 | 3840 | 
| 174 | 최O순 | 5063 | 
| 175 | 최O민 | 1780 | 
| 176 | 최O우 | 5867 | 
| 177 | 최O희 | 3564 | 
| 178 | 최O옥 | 9108 | 
| 179 | 최O준 | 5949 | 
| 180 | 최O일 | 5528 | 
| 181 | 최O규 | 0401 | 
| 182 | 최O성 | 9328 | 
| 183 | 최O준 | 1927 | 
| 184 | 표O식 | 1434 | 
| 185 | 표O정 | 2007 | 
| 186 | 하O희 | 1337 | 
| 187 | 한O태 | 3972 | 
| 188 | 한O현 | 8115 | 
| 189 | 한O미 | 7639 | 
| 190 | 한O모 | 7999 | 
| 191 | 한O름 | 7942 | 
| 192 | O희 | 1035 | 
| 193 | 함O정 | 8846 | 
| 194 | 허O석 | 1030 | 
| 195 | 허O영 | 1109 | 
| 196 | 허O진 | 3285 | 
| 197 | 허O희 | 7757 | 
| 198 | 홍O화 | 8780 | 
| 199 | 홍O서 | 8081 | 
| 200 | 황O연 | 0048 | 
설문조사 우수참여자
| 연번 | 이름 | 휴대폰번호 마지막 4자리  | 
	
|---|---|---|
| 1 | 공O혜 | 8096 | 
| 2 | 김O진 | 8482 | 
| 3 | 김O자 | 4064 | 
| 4 | 김O현 | 0216 | 
| 5 | 김O희 | 0741 | 
| 6 | 김O정 | 3712 | 
| 7 | 이O지 | 4803 | 
| 8 | 이O율 | 1103 | 
| 9 | 이O림 | 8745 | 
| 10 | 최O석 | 6969 | 
* 10명의 우수리뷰자는 2만원 상당의 상품권을 등기우편으로 발송해드립니다.
		











