메뉴 바로가기 본문 바로가기
뒤로가기
맨위로
나눔
따뜻한 겨울나기에 참여해주셔서 감사합니다
2022-03-02
  • 기사공유
  • 트위터 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 링크 복사
본문글자크기

추운 겨울을 따뜻하게 날 수 있도록 소중한 손길 내밀어 주신 모든 분들께 감사드립니다. 서초구는 항상 어려운 이웃과 함께 합니다.

2022.1.16 ~ 2022.2.14

1,246,852,186
(현금 834,252,827원, 현물 412,599,359원)

| 서초1동 | 이말다 10만 · 윤예석(창신교회) 800만 · 서초삼성래미안A(놀이터너나들이) 17만 · 기쁨병원 200만 · 서초1동모금함 12만6840 · 정태수(정태희) 20만 · 정태희 20만 · 자유총연맹 83만5000(김치) · 차상두 198만(라면) · ㈜대교 215만2000(대교 유아서적) · 김영모제과점 서초성당점(본점) 1598만9200(빵)

| 서초2동 | 김경민 20만 · 벽산블루밍아파트 입주자대표회 10만 · 래미안서초에스티지아파트경로당 20만 · 서초이즈타워관리단 50만 · 플러스미 50만 · 서초2동주민일동 1만9560 · 수협은행 서초동금융센터 5만(백미, 라면) · 자원봉사캠프 85만3341(영양꾸러미) · 재단법인 하나님의교회 세계복음선교협회 75만(cj구호물품세트)

| 서초3동 | 서용건설㈜ 100만 · 합자회사 성진기업 50만 · 지역사회보장협의체(총무 조미자) 20만 · 박금자(31통) 10만 · 주민자치위원회 50만 · 청소년아동위원일동 10만 · 산정현교회 2500만 · 경남아너스빌 101동 주민 10만 · 현대슈퍼빌주민일동 250만 · 탐라도야지 100만 · 주식회사 질경이 27만4200(골드젤 외3) · 올바로병원 417만5000(김치) · 전상혁 250만(빵) · 서초구 푸드마켓센터 · 뉴시티교회 · 씨티케이코스메틱

| 서초4동 | 서초진흥아파트 재건축정비사업조합 10만 · 강동진(설국) 10만 · ㈜삼양엘앤디 100만 · 두산위브트레지움 입주자대표회의 20만 · 새마을부녀회 10만 · 지역사회보장협의체 10만 · 아크로비스타 입주자대표회의 168만3350 · 유원서초아파트입주자대표회의 50만 · 파브360 10만 · 삼풍아파트부녀회 10만 · 통장협의회 20만 · 서초4동주민모금함 54만2060

| 잠원동 | 좋은데이 나눔재단 100만 · 잠원동 늘푸른교회 500만 · 최충식 10만 · 하동기업㈜ 30만 · 월드메르디앙 주민일동 40만 · 내고향본가 30만 · 서초중앙 새마을금고 300만 · 34통(강숙자) 10만 · 46통(변상철) 5만 · 5통(이성석) 5만 · 부동산친목회 50만 · ㈜한국측기사 30만 · 22통(남궁영) 10만 · 23통(남궁영) 10만 · 라이라이(최석규) 20만 · 신정애 10만 · 우진자원 20만 · 1통 8만 · 3통 10만 · 권유진 1만 · 김영제 3만 · 김은영 1만 · 김태영 1만 · 김혜경 1만 · 나아미 1만 · 박경숙 1만 · 박수정 1만 · 박재관 1만 · 신세종 1만 · 오우경 1만 · 원수민 1만 · 이미항 1만 · 이보용 1만 · 이수연 1만 · 이슬화 1만 · 이시재 1만 · 이요한 1만 · 이청주 1만 · 임효정 1만 · 차혜정 1만 · 하숙경 1만 · 허성경 1만 · 황실 1만 · 잠원동 주민 1만9000 · 28통 주민일동66만 · 이경하 30만 · 한명준 20만 · 조영희 10만 · 통장협의회회장김원일 30만 · GS건설 100만 · ㈜아우건이앤씨 200만 · 오우경 10만(상품권) · 주민 16만7000(김치) · 잠원동성당 207만850(식료품꾸러미) · 서초중앙새마을금고(한규석) 124만6500(쌀) · 굿피플인터네셔널 500만(식료품꾸러미) · 그리스도의몸된교회 34먼7900(전기장판) · 새마을부녀회 85만8000(기름세트) 175만(떡국꾸러미) 

| 반포본동 | 강희자 5만 · 유숙현 3만 · 황혜숙 5만 · 새마을지도자협의회 20만 · 이혜림 10만 · 새마을부녀회 10만 · 반포본동주민센터모금함 20만4650 · 송명선 10만 · 익명 33만2400(백미) 

| 반포1동 | 반포리체입주자대표회의 100만 · 송명애(9통장) 10만 · 양재진(김숙녀4통장) 15만 · 정성수(25통장) 10만 · 서성복(정혜선16통장) 10만 · 반포써밋입주자대표회의 150만 · 도인수(도일약국) 10만 · 신용우(26통장) 10만 · 신경태 10만 · 체육회(회장 이승하) 20만 · 반포단비어린이집 25만5000 · 조동진(양영아2통장) 10만 · 김소연 5700 · 김영근 2만 · 김지우 2만 · 민선정 1만 · 주민1 5만 · 주민2 3만2840 · 싱싱마트 3만8300 · 이선경 2만 · 이지수 2만 · 자유총연맹(여)(회장 정혜숙) 20만 · 진은재 2만 · 바르게살기운동위원회(위원장 이은홍) 10만 · 조화자 10만 · 아울스토리 6만3000(도시락) · 이가해장국 10만8000(도시락) · 반포1동성당 30만4700(백미) · 서초로타리클럽(회장 김재필) 100만(소금세트) · 산성교회(담임목사 김응신) 180만(희망나눔상자) · 케익오페라 30만(케이크) 

| 반포2동 | 남서울교회 200만 · 권우혁 101만5000 · 하동기업㈜ 30만 · 주민자치위원회 100만 · 김경원 50만 · 반포2동주민센터 7만7100 · 박지영 20만 · 신반포교회 50만 · 조경숙 8만3100(백미) 

| 반포3동 | 서초구립신반포아크로빛어린이집 6만5610 · 하동기업㈜ 30만 · 정태선 3만 · 최민석 3만 · 남은정 20만 · 롯데건설㈜ 50만 · 반포3동모금함 9만7700 · 파란꿈어린이집 6만0770 · 무기명 103만5420(식품세트) · 한규석(서초중앙새마을금고) 100만(인형패키지) · 새로운교회 한 홍 300만(백미) · 족황상제 잠원본점 33만4000(김치) 

| 반포4동 | 라인아파트부녀회 20만 · 신명성약국 5만 · 효성빌라부녀회 20만 · 이정화 10만 · 하동기업㈜ 30만 · 레드브릭 5만 · 박혜진 5만 · 본산부인과의원 5만 · 사대명가 3만 · 서래마을 호두파이 5만 · 안현선 10만 · 알트리니떼 3만 · 야미도 2만 · 이경희 5만 · 이윤희치과 10만 · 전강희 30만 · 조준원 10만 · 최병설 50만 · 토니앤가이 1만 · 홍일식당 1만 · 더지음 주민일동 5만 · 리더스빌 주민일동 10만 · 박행숙 3만 · 반포SK아펠바움주민일동 10만 · 유니끄망 주민일동 5만 · 최선희(서래말면옥) 5만 · 한신아3동2초소 15만 · 한신아3동3초소 17만 · 서래아파트1,2차 15만 · 김애순(완산골) 3만 · 김원태(우참판) 5만 · 서광석 2만 · 써니아트빌라 10만 · 서래아파트3,4차 10만 · 고터성당 50만 · 김경희(한국회관) 10만 · 김병호 3만 · 김원철 3만 · 임채환(아씨오) 5만 · 최상선 1만 · 김창환 한의원 20만 · 김흥수 5만 · 박복순 5만 · 박종록(동양부동산) 10만 · 이선옥(서래말이야기) 10만 · 공맹자(서래횟집) 5만 · 11통 주민일동 6만 · 김주영 10만 · 김창완 10만 · 박양기 2만 · 조경숙 5만 · 쥴라이빌 10만 · 힐사이드빌라 10만 · 그린빌라트 5만 · 드림팰리스 5만 · 윤상미 3만 · 임정혁 20만 · 한정휴 5만 · 정명순(최우현) 10만 · 박형연 20만 · 스시고(QR기부) 5만 · 김덕규 48만(청계닭 알) · 카사빌 이승문 5만(딸기, 귤) · 유경덕(총각네 야채가게 반포서래점) 26만2000(청송사과,바나나) 

| 방배본동 | 주민자치위원회 70만 · 하동기업㈜ 30만 · 김지예 5만 · 방배3차e-편한세상아파트입주자대표회의 465만 · 쌍용예가클래식아파트입주자대표회의 100만 · 새마을부녀회 5만 · 방배아이파크아파트 20만 · 본동교회 10만 · 작은도서관 10만 · 반포교회 1145만(발마사지기) · 주식회사 디보트 272만8000(아동용품) · 강창원 10만

| 방배1동 | 롯데캐슬파크A동 주민일동 50만 · 우삼례 73만5000 · 하동기업㈜ 30만 · 방배이편한세상아파트 100만 · 방배한화APT주민일동 10만 

| 방배2동 | 조석현 100만 · 박병기(바다풍경) 10만 · 대원사 200만 · 지역사회협의체 20만 · 김선희 100만 · 김석근 10만 · 김영준 50만 · 김태웅 10만 · 박기식 10만 · 유봉명 10만 · 이인석 10만 · 이희일 10만 · 주민자치위원회 50만 · 윤지후 8400 · 이산 2만5090 · 자율방범대 20만 · 방배2동주민센터 2만1450 · 한국자유총연맹서초구지회 41만7500(김치) · 국제교류협의회 41만5500(백미) · 새마을협의회 13만8500(백미) · 예손교회 138만5000(백미) · 앤디 200만(연탄) 

| 방배3동 | 최종만 5만 · 김복순 5만 · 남부성결교회 50만 · 방배삼익아파트 입주자대표회의 50만 · 자율방범연합대 30만 · 이순종 50만 · 한국감정평가사협회 200만 · 방배3동주민센터 모금함 17만1360 · 청용사 27만7000(백미) · 익명 11만800(백미) 

| 방배4동 | 하동기업㈜ 30만 · 김인수 20만 · 이강혁 10만 · 방배4동모금함 12만7070 · 전홍선(방배4동어린이집) 20만 · 고양숙 10만 · 유중아트센터(정유정) 100만 · 로고스교회 100만 · 주민자치위원회 150만 

| 양재1동 | 이기완(㈜자오건설) 50만 · 주민자치위원회 100만 · 최홍규 100만 · 양재1동주민일동 32만6440 · 이아라/이빛나 2만2640 · 부일상사(김종록) 40만 · 13통장 김선옥 10만 · 순덕고물상 2만 · 김광숙 30만 · 장원준 10만 · 익명 11만800(백미) 

| 양재2동 | 소호정신관 20만 · ㈜보따리 소호정 20만 · 김창환 50만 · 김기자,박종숙 20만 · 권병조 30만 · 주민자치위원회 200만 · 양재해장국 100만 · 양재축구회 회원일동 100만 · 양재2동모금함 35만4460 · 폐지수집 38만6600 · 황길순 11만(백미) · ㈜동원에프앤비 141만8000(한우소고기죽 외4) · 우리손반찬앤김치 18만9000(김치) · 안심정사 110만8000(백미) 

| 내곡동 | ㈜대흥교통 20만 · ㈜글송이 50만 · 내곡동 통장협의회 30만 · 내곡동주민센터 4만6600 · 김영은 27만7000(백미) · 내곡동 새마을부녀회 65만(떡) · 국군화생방방호사령부 56만4000(밥솥) · 국군화생방방호사령부 2만2500(티슈) · 사)국제위러브유운동본부 100만(이불세트) · ㈜영차컴퍼니 99만(김 선물세트) · 큐원 30만(김 선물세트) · ㈜KCC 109만5000(선물세트) · 제주향 10만(호두과자) 

| 감사담당관 | 감사담당관따겨 28만5000 

| 복지정책과 | 용명자원 20만 · 김도헌 1만1550 · 김순태 1170 · 김다빈 1만 · 김서빈 1만 · 송영욱 7540 · 김태왕 5만 · 이상범 2만 · 이종운 2만 · 임명주 3만 · 노창진 5만 · 황현정 3만 · 김석중 5580 · 이석재 1만 · 김민혁 10만 · 이인호 10만 · 박경훈 10만 · ㈜월앤루프익스테리어 30만 · 김시홍 30만 · 샬롬교회 3만 · (주)다원로지스 300만 · 김상기 10만 · 안철훈 3090 · 유성호 2110 · 이승주 7만9340 · 이재우 3320 · 이충환 3650 · 주식회사 무지 20만 · 이동엽 200만 · 손일형 4400 · 문승복 10만 · 강서윤 600 · 김기훈 7만3480 · 박유신 7540 · 박희춘 4150 · 성은희 5만 · 윤민수 2만6770 · 임현덕 3340 · 정우철 3060 · 정한지 1280 · 조보현 1070 · 최성식 1만7000 · 한치수 1390 · 박현진 3430 · 안기순 350 · 민홍식 6980 · 송재상 2150 · 롯데건설(주) 50만 · 한국불교태고종안심정사 554만(백미) · 루시드프로모커뮤니케이션즈 148만5000(애경생필품세트) · 골드제이(GOLDJ) 240만(모자) · 삼성화재 155만1200(백미) · 구룡사 831만(백미) 

| 여성보육과 | 방배 함께라서 즐거워 31만3700 · 방배어린이집 20만 · 서초구 가정어린이집연합회 319만2060 · 서초구 국공립어린이집연합회 2022만4000(포레스타3단지·롯데캐슬킨더·내곡·써밋2·누리아미·서초성모·써밋1·아이숲·방배4동·대우효령·성분도·포레스타6단지·삼호3차가온·방배본동행복한·연꽃·센트럴아이파크·잠원동·아르떼·신반포자이·반포센트럴자이·리본타워·반포1동·서리풀·발트킨더·서초4동행복·반포미도·리본타워2·양재2동·한신서래·리더스원·신반포리오센트·예아·교대사향·삼풍·포레스타5단지·포레스타7단지·느티나무·라클라스·서초3동·양재복지관·포레스타2단지·아람·남서울·방배초록꿈·반포복지관·래미안아이파크·아크로빛·에스티지하늘·사랑의·서초3동하나·에스티지에스·서정·서초장미·반포1동주민센타·도구머리·아크로달·반포단비·우면·내곡연두·허니비·아크로별·남태령·신반포·아크로해·나래·잠원햇살·네이처힐1단지·서초사랑·서초한별·더샵포레·하은·하나푸르니반포·방배아트자이·양재목련·까리따스·서초3단지·방배·니꼴라오·방배본동신나는·서초자연이랑·방배열린·양재별하·반포서래·네이처힐3단지·네이처힐6단지·방배그랑자이·서초·반포센트레빌·서초그랑자이 어린이집) · 방배아트자이 15만8850 · 서초구 직장어린이집연합회 100만

| 재산세과 | 서울고속버스터미널 100만 · ㈜신세계센트럴시티 100만

| 주거개선과 | ㈜삼양엘앤디 100만

| 부동산정보과 | 한국국토정보공사 서울지역본부 강남서초지사 50만

| 가로행정과 | 도시조경(주) 5만 · 서용건설(주) 110만

| 도로과 | ㈜한화건설 50만

| 물관리과 | 원하건설㈜ 20만

| 교통행정과 | ㈜대흥교통 100만

| 도시계획과 | (사)서울시옥외광고협회 서초구지부 300만 · ㈜한독모터스 3000만

| 주차관리과 | ㈜다래파크텍 200만

| 의료지원과 | 의료법인 삼광의료재단 5000만

| 의회사무국 | (사)서울시옥외광고협회 서초구지부 500만

2022년 3월호
2022년 3월호
2022년 3월호
  • 등록일 : 2022-03-02
  • 기사수 :
  • SNS공유
  • 트위터 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 밴드 공유하기
2022년 3월호QR코드를 스캔하여 스마트폰에서 바로 보실 수 있습니다.