메뉴 바로가기 본문 바로가기
뒤로가기
맨위로
나눔
2021 희망온돌 따뜻한 겨울나기 성금‧성품 기부자 명단
2021-03-02
  • 기사공유
  • 트위터 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 밴드 공유하기
  • 링크 복사
본문글자크기

추운 겨울을 따뜻하게 날 수 있도록 소중한 손길 내밀어 주신 모든 분들께 감사드립니다.
서초구는 항상 어려운 이웃과 함께 합니다.

2021. 1. 14 ~2021. 2. 15

총 256,197,982원 (현금 149,942,282원, 현물 106,255,700원)


| 서초1동 | 창신교회 800만 · 명동칼국수(김인숙) 10만 · 박연남 30만 · 박세민(수안사) 30만 · 서초자이입주자대표회의 20만 · 서초1동주민센터 19만1050 · 김영모과자점서초성당점 212만4750(빵(제과))

| 서초2동 | 최순현 20만 · 유스킨앤바디 10만 · 서초중앙새마을금고(한규석) 100만 · 서초2동주민일동 10만8610 · 김아영 8만1200(쌀) · 재단법인하나님의교회세계복음선교협회 90만(오뚜기 선물꾸러미)

| 서초3동 | 윤완석(서해전기) 20만 · 이옥주 15만 · 탐라도야지(염광택) 100만 · 청소년아동복지위원회(김은성) 10만 · 자원봉사캠프(한혜지) 10만 · 주민자치위원회(유홍기) 50만 · 김기봉 10만 · 새마을부녀회(회장 채희숙) 10만 · 서초시골집(김옥순) 20만 · 서초3동주민 22만290 · 최원종 10만 · 전상혁 144만(카스테라 케익) · 올바로병원(권용신) 150만(생필품세트(목욕용품))

| 서초4동 | 권영귀(위대한밥상영광) 10만 · 강동진(설국) 10만 · 정희동(체육회) 20만 · 서초4동주민센터 12만30 · 서초4동민원분소 11만950 · ㈜시프트업 25만(소고기)

| 잠원동 | 이동윤외과의원 20만 · 35통 5만 · 42통 4만70 · 4통 5만 · 7통 10만 · 지역보장협의체 30만 · 최철호 30만 · 좋은데이나눔재단 100만 · 최준일 10만 · 한규석(서초중앙새마을금고) 200만 · 남서울농협 20만 · 주민자치위원회(오흥배) 400만 · 10통 10만 · 13통 10만 · 14통 10만 · 18통 10만 · 19통 20만 · 22통,23통 20만 · 32통 10만 · 41통 13만 · 4통 10만 · 5통 5만 · 리빙푸드 5만 · 산마루돌구이 5만 · 이모네식당 1만 · 성광카센터 10만 · 8통 5만 · 9통 5만 · 주흥경로당 10만 · 하동기업 30만 · 잠원동모금함 10만5670 · 신반포4지구재건축조합 30만 · ㈜아우건이앤씨 200만 · 늘푸른교회 500만 · 래미안신반포팰리스상가 20만 · 신반포21차아파트재건축조합 60만 · 우진자원(잠원동) 20만 · 1통 5만 · 21통 5만 · 27통 10만 · 29통 10만 · 34통 10만 · 윤승우(체육회) 30만 · 롯데건설㈜신반포13차 50만 · 잠친회 50만 · 16통 10만 · 29통반장일동 3만5000 · 31통 9만 · 4통(박귀숙,정월순) 2만 · 킹콩커피(김정훈) 30만 · 가인헤어 7만360 · 20통 10만 · 2통 지남인 10만 · 30통 10만 · 33통 10만 · 3통 5만 · 잠원동주민센터모금함 3만1030 · 월드메르디앙 10만 · 서초구잠원동주 1만750 · 더미노스레스토랑 103만2000(김치 10kg) · 서초중앙새마을금고(한규석) 203만(쌀 10kg) · 잠원동성당 202만4900(식료품세트, 쌀10kg) · 김재형 58만(쌀40kg)

| 반포본동 | 최미영 10만 · 12통 주민일동 13만 · 새마을금고, 반포아파트입주자대표회의 및 관리사무소 105만6000 · 윤경희 10만 · 이동진 10만 · 조연상 10만 · 우리은행반포지점 10만 · 10통주민일동 20만 · 5통주민일동 17만 · 새마을부녀회 10만 · 새마을지도자 10만 · 14통주민일동 10만 · 김현정 10만 · 윤국주 20만 · 조혜영 10만 · 김인홍 1천 김정훈 10만 · 진주성 10만 · 민관식 2만 · 박요한 10만 · 민광석(서초철물) 10만 · 이창엽 10만 · 4통주민일동 30만 · 산삼감정협회 2만 · 신한은행반포지점 10만 · 13통주민일동 10만 · 52동주민들 6만 · 서해량 10만 · 김하진 5만 · 문종임 5만 · 서초새마을금고 200만 · 홍신자 2만 · 반포치킨 2만 · 2통주민일동 15만5000 · 강희자 5만 · 허춘자 1만 · 15통주민일동 10만 · 3통주민일동 82만5000 · 8통주민일동 30만 · 2통주민일동추가 4만 · 6통주민일동 17만4000 · 7통주민일동 46만9000 · 반포본동주민센터모금함 22만8370 · 천용근 1만 · 최진호 10만 · 현대건설㈜ 100만 · 주민자치위원회 245만1000(쌀 10kg)  ·서초새마을금고 301만(쌀 10kg)

| 반포1동 | 김동숙 10만 · 김인경 20만 · 나은순 10만 · 박상순 10만 · 서성복 10만 · 이갑연 10만 · 정희영 10만 · 최복규 10만 · 한은경 10만 · 송명애 10만 · 이신규 10만 · 김화정 10만 · 남선우 10만 · 양재진 10만 · 자유총연맹(여성) 20만 · 반포래미안아이파크 200만 · 반포써밋입주자대표회의 100만 · 이준원 30만 · 숭신교회 75만 · 반포1동주민센터 20만4200 · 산성교회 300만 · 반포자이아파트주민일동(입주자대표회의) 1000만 · 아울스토리 2만7000(도시락) · 어랑생선밥상 5만4000(돼지불백) · 이가해장국 3만6000(소뚝불고기, 도시락) · 한약국(한현영) 52만2000(쌀 10kg) · 산성교회 180만(식품꾸러미)

| 반포2동 | 남서울교회 200만 · 하동기업㈜ 30만 · 반포2동주민일동 12만9680

| 반포3동 | 하동기업㈜ 30만 · 한국기독교장로회한신교회 100만 · 한규석 200만 · 오연균 100만 · 정해복지 100만 · 윤용석 20만 · 반포종합운동장테니스장이형순 30만 · 무기명(반포3동) 6만9880 · 신한은행 20만 · 새로운교회 한홍 300만(쌀 20kg) · 한규석 100만(인형패키지) · 무기명(반포3동) 57만 8300(식료품세트) · 족황상제 86만(김치 5kg)

| 반포4동 | 하동기업㈜ 30만 · 곽재원 3만 · 김덕영 30만 · 박주석 10만 · 이인천 20만 · 임은희 10만 · 전수원 2만 · 한국회관 10만 · 박종록(동양부동산) 10만 · 훼미리문구(전강희) 10만 · 김성수 5만 · 최상선 1만 · 박경희 10만 · 리더스빌 주민일동 10만 · 아펠바움 주민일동 10만 · 새날빌라 주민일동 3만 · 삼익빌라 주민일동 5만 · 유니끄망 주민일동 5만 · 지움빌라 주민일동 5만 · 효성빌라 주민일동 5만 · 강규용 5만 · 공영숙 2만 · 박혜진 5만 · 벽산빌라 주민일동 5만 · 신명성약국 5만 · 위성환 3만 · 장에밀리 3만 · 효성빌라 20만 · 조준원 15만 · 강연숙 5만 · 최우현 15만 · 서초교회 20만 · 송일주(진향하이빌) 3만 · 김라옥 5만 · 김미경 1만 · 김소영 3만 · 반포4동주민센터 51만140 · 백충흠 1만 · 범영미 2만5000 · 서희정 2만  · 송현복 2만 · 조성혜 3만 · 조영도 10만 · 최예명 2만 · 최탁환 1만 · 한신서래아파트4동1,2호라인 10만 · 한신서래아파트3동3,4호라인 15만 · 한신서래아파트부녀회일동 20만 · 강정자 2만 · 구원숙 1만5000 · 김소연 3만 · 김순산 2만 · 김연숙 2만5000 · 김원철 3만 · 박정희1만5000 · 박춘선 5만 · 반포미도아파트 302동 주민(익명) 3만 · 배석례(김가네김밥) 5만 · 송영숙 2만 · 양희순 2만5000 · 오명진 2만 · 윤정호 2만 · 이순임 2만 · 이정녕 1만5000 · 임종남 1만5000 · 정영숙 10만 · 정현선 10만 · 조예순 2만5000 · 최여진 3만 · 한경진 1만 · 상영무역㈜ 300만1080(라면, 쌀10kg)

| 방배본동 | 방배3차e-편한세상아파트입주자대표회의 280만6000 · 지춘호 100만 · 방배아이파크아파트 20만 · 하동기업㈜ 30만 · 방배신삼호아파트 50만 · 이영태 10만 · 강대준 20만 · 동부센트레빌아파트 29만5000 · 방배쌍용예가클래식아파트 100만 · 이병식 30만 · 방위협의회 30만

| 방배1동 | 우삼례 51만5000 · 조성열 1만 · 하동기업㈜ 30만 · 통장협의회 50만 · 방배이편한세상아파트 100만 · 방배한화APT22통주민일동 10만 · 하나교회 청년부 16만6450(옷,양말,장난감,간식,선물백) · 대왕사 756만(방한복) · 새마을부녀회 14만2900(온기드림세트) · 참세무법인 100만(설선물세트(참치,식용유,햄)) · 유종숙 98만6000(쌀 20kg)

| 방배2동 | 김선희 100만 · 곽용식 20만 · 전원마을자치회 50만 · 김동환 10만 · 김석근 10만 · 김선희 10만 · 대원사 200만 · 박기식 10만 · 윤희진 3만 · 이순범 10만 · 이희일 10만 · 방배2동주민센터 42만7000 · 주민자치위원회 50만 · 이인석 10만 · 최재현 10만 · 자율방범대 20만 · 김경희 10만 · 새마을부녀회 20만 · 조선호 5만 · 김지형 10만 · 윤지후 1만4940 · 이산 8200 · 임이선 5만 · 방배2동주민센터 14만6330 · 장해영 5만 · 조석현 100만 · 이소라 5만 · 정창현 20만 · ㈜제이엠디자인플러스 164만(연탄) · 감성공방 58만(쌀 10kg)

| 방배3동 | 사단법인 해병대전우회 서울연합회 서초지회 100만 · 익명 30만 · 자율방범대 30만 · 이순종 20만 · 방배삼익아파트입주자대표회의 50만 · 유을봉(영원조경) 100만 · (사)한국감정평가사협회 200만 · 방배3동주민센터 8만5510 · 백영희 4만

| 방배4동 | 대우조선해양 아시아미주영업 10만 · 빛교회 24만2440 · 그랑씨엘2000 20만 · 하동기업㈜ 30만 · 박미언 10만 · 이선호 20만 · 강진주 10만 · 김완기 10만 · 박영자 30만 · 이문재 10만 · 통장협의회 105만 · 곽영근 30만 · 이순선 100만 · 이강혁 20만 · 전홍선(서초구립방배4동어린이집) 허니비어린이집 24만9550 · 대우유로카운티입주민일동 50만 · 로고스교회 100만 · 정승우 100만 · 빛교회 32만470 · 방배4동모금함 13만8150 · 대우조선해양 아시아미주영업부서 20만(기프트카드) · 이강혁 8만6000(김치 10kg) · 주민자치위원회 150만

| 양재1동 | 강길례(8통) 10만 · 서울외국어대학원대학교 20만 · 월드빌아파트주민일동(8통) 10만 · 이성희 20만 · 연안이씨전국대종회 10만 · 준모터스 2만 · 진흥아마란스주민일동(8통) 30만 · 코사마트양재수퍼(김경배) 10만 · 해청3차아파트주민일동(8통) 20만 · 박소영 710만 · 강촌쭈꾸미(김우정) 10만 · 김원경 10만 · 부일상사㈜(김종록) 10만 · 김종은 10만 · 동우약국 10만 · 손정신과(손상원) 10만 · 쉬즈미스(송창희) 10만 · 미래ABM(조삼수) 30만 · 돈오리(편재범) 1만 · 한솔로이젠트(한상윤) 20만 · 라온뮤직(한숙현) 10만 · 한신휴플러스주민일동 10만 · 함성숙 10만 · 황중연 3만 · 신재동 15만 · 심현희 5만 · 대일빌라1차 4만 · 삼익빌라1차 10만 · 서원준(15통) 3만 · 신동아A동 16만 · 신동아빌라C동 5만 · 아트빌라 5만 · 양재빌라62-1 8만 · 양재빌라63-1 10만 · 양정빌라73-1 10만 · 일건빌라 14만 · 일동제약㈜ 30만 · 정일빌라 10만 · 중앙하이츠 15만 · 한국순대 30만 · 한일인템 10만 · 남광목재(임채경) 20만 · 세창화학㈜ 30만 · 양재1동주민센터 31만3000 · 갈비사랑(이하수) 100만 · 김명덕(12통) 10만 · 김선옥(13통) 5만 · 동명유통 1만 · 방옥순 1만 · 서초구립아람어린이집 15만 · 순덕고물상 2만 · 신영부동산 1만 · 씨유편의점 1만 · 임병익 1만 · 임한나 1만 · 정공주 1만 · 정영애 1만 · 익명 46만4000(쌀 20kg 8포) · 슈퍼키즈 태권도라면 495개

| 양재2동 | 서초한별어린이집 23만710 · ㈜보따리 20만 · 양재축구회 100만 · 권병조 50만 · ㈜유화 이앤씨 홍삼선물세트 7개 · 신원공업사 최재인 17만4천(쌀 10kg) · 안심정사 58만(쌀 10kg) · ㈜김영모과자점 1150만8750(빵) · 황길순 11만6000(쌀 20kg) · ㈜동원에프엔비 147만40(백합된장찌개, 양반참치죽, 헛개열매꿀물) · 안심정사 58만(쌀 10kg) · ㈜동원에프엔비 136만3320(소고기미역죽,옥수수수염차,동원참치와크래커) · ㈜감정평가법인대일감정원 27만(스팸세트)

| 내곡동 | ㈜대흥교통 20만 · 송영복 20만 · 새정이마을노인회 10만 · 박영화 10만 · 김도훈 10만 · 서근도 10만 · 조미연 10만 · 이은숙 10만 · 노홍래 5만 · 김영레 5만 · 김경숙 5만 · 김광태 5만 · 체육회 30만 · 서울예랑교회 500만 · 주민자치위원회 100만 · ㈜글송이 50만 · 오주혜 5만 · 이영숙 50만 · 새마을부녀회 88만1500(설 맞이 식료품) · 김영은 10만(김) · 한빛교회 200만(선물상자) · SGC이테크건설 462만((용기)글라스락) · 국군화생방방호사령부 30만3510(설맞이물품) · 티지와이 63만6000(텐더, 음료) · 기독교한국침례회 목양교회 190만(꾸러미상자(생필품)) · 서초도시농업네트워크 36만(농협상품권) · ㈜KCC 생필품세트 53개 · ㈜큐원 김세트 10개, 식료품세트 10개

| 교통행정과 | ㈜대흥교통 100만

| 물관리과 | 초인산업개발㈜ 30만 · 수인이엔씨㈜ 40만

| 어르신행복과 | 이주영 20만 · 이정미 10만

| 아동청년과 | ㈜케이씨씨실리콘 2만1000 · 주식회사 케이씨씨 97만9000

| 여성보육과 | 서초구가정어린이집연합회 215만 · 서초구립잠원동어린이집 14만9270 · 서초구립방배아트자이어린이집 13만4000

| 청소행정과 | 하동기업㈜ 100만

| 가로행정과 | 광혁건설㈜ 300만

| 사회복지과 | 한국불교태고종안심정사 290만(쌀10kg)

| 복지정책과 | 기부키오스크 1972 · 현대건설㈜ 100만 · 기부키오스크 1000 · ㈜서울신약 25만 · 산정현 김관선 15만 · 기부키오스크 1000 · 기부키오스크 1000 · 기부키오스크 1000 · 기부키오스크 1000 · 서초구야구소프트볼협회장 30만 · 신영체르니입주 6만6000 · 박연남 120만 · 서초구기부키오스크 1000 · 서초구기부키오스크 1000 · 02월 서용건설 10만 · 2월서용건설 30만 · 이인호 5만 · 장영자 30만 · 하나-(주)에 30만 · 반포성결교회 10만 · 소범석서울기부 5660 · 오지환 30만 · 이인호 10만 · 현대자동차 140만 · 공미랑 50만 · 국민 강희창 10만 · 시골봇쌈교 하 20만 · 서재원 1만 · 이태혁 1만 · ㈜소들녘에프엔디 210만(LA나성갈비) · (사)한국양곡유통협회,서울시농수산식품공사(양곡사업소) 290만(쌀 10kg) · 루시드프로모커뮤니케이션즈 136만5000(쌀4kg) · 상영재단 2900만(쌀 10kg)

서초구소식 2021년 3월호
서초구소식 2021년 3월호
서초구소식 2021년 3월호
  • 등록일 : 2021-02-26
  • 기사수 :
  • SNS공유
  • 트위터 공유하기
  • 페이스북 공유하기
  • 밴드 공유하기
서초구소식 2021년 3월호QR코드를 스캔하여 스마트폰에서 바로 보실 수 있습니다.
#태그뉴스